2021-11-20 Sat
【警察庁が公表してるデータより】・交通事故発生状況
2021年10月中 負傷者数 32,172 前年増減数 -1,961 前年増減率 -5.7%
2021年09月中 負傷者数 27,441 前年増減数 -2,740 前年増減率 -9.1%
2021年08月中 負傷者数 28,941 前年増減数 -1,039 前年増減率 -3.5%
2021年07月中 負傷者数 29,512 前年増減数 -414 前年増減率 -1.4%
2021年06月中 負傷者数 28,527 前年増減数 180 前年増減率 0.6%
2021年05月中 負傷者数 26,563 前年増減数 5,001 前年増減率 23.2%
2021年04月中 負傷者数 29,662 前年増減数 5,075 前年増減率 20.6%
2021年03月中 負傷者数 31,628 前年増減数 -1,805 前年増減率 -5.4%
2021年02月中 負傷者数 27,560 前年増減数 -5,128 前年増減率 -15.7%
2021年01月中 負傷者数 28,073 前年増減数 -4,910 前年増減率 -14.9%
2020年12月中 負傷者数 37,886 前年増減数 -5,171 (12月は個別公表なく年間にて算出値)
2020年11月中 負傷者数 33,770 前年増減数 -5,721 前年増減率 -14.5
2020年10月中 負傷者数 34,133 前年増減数 -5,382 前年増減率 -13.6
2020年09月中 負傷者数 30,181 前年増減数 -6,322 前年増減率 -17.3
2020年08月中 負傷者数 29,980 前年増減数 -8,709 前年増減率 -22.5
2020年07月中 負傷者数 29,926 前年増減数 -7,394 前年増減率 -19.8
2020年06月中 負傷者数 28,347 前年増減数 -7,007 前年増減率 -19.8
2020年05月中 負傷者数 21,562 前年増減数 -15,840 前年増減率 -42.4
2020年04月中 負傷者数 24,587 前年増減数 -14,884 前年増減率 -37.7
2020年03月中 負傷者数 33,433 前年増減数 -7,476 前年増減率 -18.3
2020年02月中 負傷者数 32,688 前年増減数 -3,348 前年増減率 -9.3
2020年01月中 負傷者数 32,983 前年増減数 -5,045 前年増減率 -13.3
・交通事故の発生状況 死傷者数
2016年 622,757
2017年 584,541
2018年 529,378
2019年 464,990
2020年 372,315
2021年 292,180(現在10月末までの値)
【関東運輸局のデータより】
・市区町村別自動車保有車両数
東京都 平成23年3月末 2,134,852台 → 令和3年3月末 2,045,497台 -89,335台
埼玉県 平成23年3月末 2,749,131台 → 令和3年3月末 2,692,894台 -56,237台
千葉県 平成23年3月末 2,446,756台 → 令和3年3月末 2,428,787台 -17,969台
神奈川県 平成23年3月末 2,958,904台 → 令和3年3月末 2,851,150台 -107,754台
茨城県 平成23年3月末 1,645,817台 → 令和3年3月末 1,642,255台 -3,562台
栃木県 平成23年3月末 1,108,693台 → 令和3年3月末 1,088,303台 -20,390台
群馬県 平成23年3月末 1,096,505台 → 令和3年3月末 1,070,577台 -25,928台
→ 警察庁 交通事故統計月報を読む(個人的見解)へ続く
| emisaki | 2021-11-20 Sat 18:07 | 交通::事件・事故・違反 |
先頭へ △