サイト内の移動
最新投稿
当年度ブログの検索
カレンダー
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
<<  2024 - 11  >>


2024 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
分類
月別の記録
状態
現在: ゲストモード

同調していると言っても過言ではない COVID19新規感染者数
過去データを見ても多少の誤差はあるが同調している。東京を中心に通勤圏が一体である状況証拠。

2022年7月5日 東京都 5302人 / 東京から約100kmの某市 10人
2022年7月6日 東京都 8341人 / 東京から約100kmの某市 16人
2022年7月7日 東京都 8529人 / 東京から約100kmの某市 12人
2022年7月8日 東京都 8777人 / 東京から約100kmの某市 8人
2022年7月9日 東京都 9716人 / 東京から約100kmの某市 20人
2022年7月10日 東京都 9482人 / 東京から約100kmの某市 10人
2022年7月11日 東京都 6231人 / 東京から約100kmの某市 --人(月曜日発表なし)
2022年7月12日 東京都 11511人 / 東京から約100kmの某市 24人
2022年7月13日 東京都 16878人 / 東京から約100kmの某市 30人

 何百キロと近くに大都市がない場所は外部との関わる少数を元にして内部拡大したと考えてきた。人口に対する新規感染者数、ようするに感染比率では東京都より島根県のほうが高いまま推移中。

| emisaki | 2022-07-13 Wed 21:31 | 生活::防犯・防災・防疫 |