サイト内の移動
最新投稿
当年度ブログの検索
カレンダー
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
<<  2024 - 11  >>


2024 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
分類
月別の記録
状態
現在: ゲストモード

物価:ガス料金の値上げも現実味
2022年9月検針 9立方メートル 2200円程度
2022年10月検針 10立方メートル 3058円

 寒くなって増えるだろうとは思っていたが1立方メートルで800円のはずがないため単価が大幅に値上がったことを意味している。電気代は気にしていたが使用量が少ないガスは気にしてなかった。

| emisaki | 2022-10-26 Wed 09:02 | 生活::社会問題 |