サイト内の移動
最新投稿
当年度ブログの検索
カレンダー
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
<<  2024 - 11  >>


2024 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
分類
月別の記録
状態
現在: ゲストモード

物価:練り物屋のおでん1袋が100円値上がってた
 離れてるから有名な店には行けてないため商店街とは言えない近所の店のことだが、選ぶ方式じゃなく同じものが入ったのが袋売りされてる。500円(税抜き)だったのが600円(税込み648円)と一気に100円の値上がり。今期は初めて買うため1年ぶりなだけ余計に値上がりを感じるのであった。

| emisaki | 2022-11-30 Wed 17:00 | 生活::食料品 |